مشخصات دستگاه های لمینت سرد و گرم دو طرفه NTL 360/650/1100/1600 | ||||
---|---|---|---|---|
NTL 3600 | NTL 650 | NTL 1100 | NTL 1600 | |
عرض لمینت | ۳۶۰ | ۶۵۰ | ۱۱۰۰ | ۱۶۰۰ |
حداکثر سرعت | ۱۶۰ mm/min | |||
سیستم کنترل | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۵۰ |
سیستم نمایش دهنده | ۸ bit | |||
ولتاژ | AC 200,110 v/50, 60 Hz | |||
قدرت | ۱۵۰۰ w | ۲۵۰۰ w | ۳۰۰۰ w | ۵۵۰۰ w |
اندازه | ۶۱*۵۲*۳۱ | ۱۲۰*۵۲*۳۱ | ۱۵۰*۵۳*۵۵ | ۱۹۵*۵۳*۵۵ |
وزن | ۳۵ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ |
قطر لوله مقوایی | ۱,۲,۳ inch | ۱,۲,۳ inch | ۱,۲,۳ inch | ۳ inch |
مجهز به پدال قطع و وصل | ||||
قطع کردن حرارتی | ||||
سیستم حرارتی سیلندرها به صورت مجزا |