مشخصات فنی دستگاه های چاپ بنر و فلکس Outdoor Printer NT 3208 KC,NT 3204 KC | ||
---|---|---|
NT 3208 KC | ||
۲۴۰ * ۷۲۰ dpi | ۱۸۰ * ۷۲۰ dpi | ۲ pass |
۶۰ m2/h | ۸۰ m2/h | |
۲۴۰ * ۱۰۸۰ dpi | ۱۸۰ * ۱۰۸۰ dpi | ۳ pass |
۴۰ m2/h | ۵۲ m2/h | |
۲۴۰ * ۷۲۰ dpi | ۱۸۰ * ۷۲۰ dpi | ۴ pass |
۳۰ m2/h | ۴۰ m2/h | |
NT 3204 KC | ||
۲۴۰ * ۷۲۰ dpi | ۱۸۰ * ۷۲۰ dpi | ۵ pass |
۳۰ m2/h | ۴۰ m2/h | |
۲۴۰ * ۷۲۰ dpi | ۱۸۰ * ۷۲۰ dpi | ۱۰ pass |
۱۵ m2/h | ۲۰ m2/h | |
مجهز به چهار هیتر پیش گرم،هیتر کف،دو عدد هیترجلو | ||
مجهز به رولرهای بزرگ برای افزایش سرعت و جلوگیری از چروک کار |